国产成人在线观看免费网站-黄色网址在线免费观看-日本黄色高清视频-天天干天天色-欧美成人一区二区三区片免费-黄色国产片-能看的av网站-国产精品久久久久av-瑟瑟在线观看-2019狠狠干-国产香蕉尹人视频在线-午夜av一区二区-日韩黄色av网站-国产精品1234区-国产91精品久久久久久久网曝门-成人综合久久-五月婷影院-免费看一级一片-夜夜操影视-永久免费的av网站

13863577835
新聞分類
News Category
聯系我們
Contact US
  • 山東鑫海達金屬制品有限公司
  • 電 話:0635-2119996、2119958
  • 手 機:13863577835 18366466668
  • 傳 真:0635-2119958
  • 聯系人:賈經理 王經理
  • Q Q: 1271858886
  • 微 信:13863577835
  • 郵 箱:1271858886@qq.com
  • 地 址:山東聊城市經濟開發區工業園A26號
天津GB/T53121船舶用管當前價格
發布者:管理員 發布時間:2010/9/16 閱讀:2184
品種 材質 執行標準 規格 數量 銷售單價 產地
船用管 410Ⅱ GB/T53121-1999 船用管42*4 15 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*3.5 15 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*3 10 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管38*6 23 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管38*4 31 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管38*3.5 16 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*5 35 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*4.5 12 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*4 90 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*3.5 30 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管34*3 10 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管32*4 10 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管30*5 28 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/5312-1999 船用管28*4 24 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管27*4 80 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管27*3 18 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管25*4 18 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管22*4 25 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管22*3.5 25 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管22*3 12 電議 本廠
品種 材質 執行標準 規格 數量 銷售單價 產地
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管22*2.5 12 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管18*3 10 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管16*3.5 20 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管16*1.5 22 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管14*2 15 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管273*9 22 電議 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管219*13 15 電議 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管219*11 15 電議 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管168*14 25 電議 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管168*12 25 電議 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管140*16 18 電議 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管140*10 40 電議 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管127*16 50 電議 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*16 38 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*14 20 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*7 25 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*6.5 30 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*6.3 19 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管114*6 28 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管89*12.5 16 電議 本廠
品種 材質 執行標準 規格 數量 銷售單價 產地
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管89*5 10 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管89*4 36 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管83*7 28 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管76*7 12 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管76*6 24 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管76*5.5 18 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管76*5 40 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管68*5.5 15 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管68*4 20 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管63.5*6 21 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管63.5*4 44 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*12 40 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*5.5 21 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*5 40 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*4.5 20 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管60*4 20 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管57*3.5 14 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管50.8*3.65 15 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管48*5.5 30 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管48*5 22 電議 本廠
品種 材質 執行標準 規格 數量 銷售單價 產地
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管48*4 17 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管48*3.5 17 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*6 15 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*5.5 12 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管42*5 10 電議 本廠
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管426*20 22 電議 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管377*20 12 電議 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管377*16 10 電議 成都
船用管 410Ⅱ GB/T5312-1999 船用管325*8 28 電議 成都
  • 上一條新聞: 日北京精密合金管不銹鋼管價格
  • 下一條新聞: 姚景源分析我國鋼鐵工業面臨的現實問題
  • 返回上級新聞
  • 收縮

    在線客服

    • QQ客服
    • 手機: 13863577835
    • 電話: 0635-2119996
    • 在線留言